ပို့ဆောင်ခနှင့် ပို့ဆောင်ရက်သတ်မှတ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ရန်။ အသေးစိတ်အတွက် ကုန်ပေးသွင်းသူနှင့် စကားပြောပါ။
မေးမြန်းချက်ပို့ပါ| ဗို့အား | 380 V | အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ | PLC၊ အင်ဂျင်၊ မော်တာ |
| စက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ | ပေးအပ်သည် | ဗီဒီယိုထွက်ပေါက်-စစ်ဆေးမှု | ပေးအပ်သည် |
| အာမခံ | 1 နှစ် | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 15000 |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | ဂျီယန်ဆူ၊ တရုတ် | ဘရာน်ဒ်အမည် | TPET |
| နာရီလျှင် စမ်းသပ်မှုအင်အား | နှစ်စဥ် ၂၀၀ ခု | သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ | ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံ |
| Stitch type | ချိတ်ချုပ်ခြင်း (စံသတ်မှတ်ချက်) | အလိုအလျောက် အဆင့် | အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် |
| အလုပ်သမား ချွေတာရေး | ချုပ်လုပ်သမ်း ၂၀ ဦးခန့်ကို အစားထိုးသည် | ||
တစ်ခုတည်းသောအရာ
| မော်ဒယ်နံပါတ်။ | ET-6665 |
| အလေးချိန် | 15T |
| အရွယ်အစား | 2360*980*320 စင်တီမီတာ |
| လျှပ်စစ်အား | 19.5kW |
| လေဖိအား | 0.6MPa |
| ဗို့အား | 380 V |
| တစ်နှစ်လျှင် စွမ်းရည် | 200 ခု/နှစ် |
| ချုပ်ခြင်းနှုန်း | 3600-4000 အကြိမ်/မိနစ် |
| အရွယ်အစားအကွာအဝေး | အကျယ် - ၁၁၀-၂၆၅ စင်တီမီတာ၊ အရှည် - ၁၅၀-၂၄၀ စင်တီမီတာ |