Systema Hemmationis Efficiens in Sacculis (9 s/pcc) — Servat Usque ad 6 Operarios
Portus et dies expeditionis negotiando definientur. Nunc cum suppeditatore colloquere pro amplioribus particularibus.
MITTE INQUIRUM| Voltage | 220 V | Componentes Principales | PLC, Engine, Motor |
| Relatio Machinae Testis | Praebitum | Inspectio Video Exiens | Praebitum |
| Cautionis Tempus | unum annum | Pondus (kg) | 100 |
| Locus originis | Jiangsu, China | Nomen Marca | TPET |
| Ammplitudo plicae | 30–50 cm | Industriae Applicabiles | Vestibulum Plant |
| Configuratio Capitis Suturientis | Caput Singulum/Duplex (Optio) | Virtus (W) | 3.5kw |
| Capacitas | 720 pcc/h (duo capita suturientia) | Magnitudo | 190×85×120 cm |
Una item
| Numerus Modeli | ET-6851/Ⅱ |
| Voltage | 220V |
| Capacitas | 720 pcc/h (duo capita suturientia) |
| Magnitudo | 190×85×120 cm |
| Pressio aeris | 0.6MPa |
| Ammplitudo plicae | 30–50 cm |
| Configuratio Capitis Suturientis | Caput Singulum/Duplex (Optio) |
| Conservatio Laboris | Substituit Sex Operarios |